年 | 日 | 山名 | 標高 | 地域 | 備忘録 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/2 | 社山 | 1827 | 関東 | グ |
2020 | 12/26-27 | 越後白山 | 1012 | 関東 | グ|小 |
2020 | 12/13 | 日和田山・物見山・スカリ山 | 375 | 関東 | 単 |
2020 | 12/5 | 扇山 | 1138 | 関東 | 単 |
2020 | 12/4 | 蓼科山 | 2530 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2020 | 11/28 | 蕎麦粒山 | 1473 | 関東 | グ |
2020 | 11/23 | 高原山 | 1795 | 関東 | グ |
2020 | 11/21-22 | 鬼怒沼山・日光澤温泉 | 2141 | 関東 | グ|小 |
2020 | 11/15 | 地蔵岳・切合小屋 | 1740 | 東北 | グ|小 |
2020 | 11/8 | 倉岳山・高畑山 | 990 | 関東 | 単 |
2020 | 11/3 | 杓子山 | 1598 | 関東 | 単 |
2020 | 11/1 | 九鬼山 | 970 | 関東 | 単 |
2020 | 10/25 | 二子山 | 1166 | 関東 | 単 |
2020 | 10/18 | 鹿俣山 | 1636 | 上信越 | 単 |
2020 | 10/4 | 志賀高原・草津白根山 | - | 上信越 | 単 |
2020 | 10/2-3 | 五竜岳・唐松岳 | 2814 | 北アルプス | 単|小 |
2020 | 9/27 | 御嶽山 | 3067 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2020 | 9/26 | 奥三界岳 | 1811 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2020 | 9/13 | 雁ヶ腹摺山・姥子山 | 1874 | 関東 | 単 |
2020 | 9/5 | 横瀬二子山 | 883 | 関東 | 単 |
2020 | 8/22 | 唐松嶺 | 1830 | 関東 | 単 |
2020 | 8/16 | 飯盛山 | 1643 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2020 | 8/15 | 白砂山 | 2140 | 上信越 | グ |
2020 | 8/14 | 立山 | 3015 | 北アルプス | 単 |
2020 | 8/13 | 石堂山 | 564 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2020 | 8/12 | 城山(七尾城址) | 319 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2020 | 8/11 | 白山 | 2702 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2020 | 8/10 | 荒島岳 | 1523 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2020 | 8/2 | 景信山 | 727 | 関東 | 単 |
2020 | 7/24 | 高水山・岩茸石山 | 793 | 関東 | 単 |
2020 | 7/19 | 三頭山 | 1531 | 関東 | 単 |
2020 | 7/12 | 赤ぼっこ | 409 | 関東 | 単 |
2020 | 6/27 | 大沢ノ頭 | 1674 | 関東 | 単 |
2020 | 6/20 | 白沢峠・ハンゼノ頭 | 1650 | 関東 | 単 |
2020 | 6/7 | 松生山・浅間嶺 | 933 | 関東 | 単 |
2020 | 5/31 | 大岳山 | 1266 | 関東 | 単 |
2020 | 4/5 | 帳付山・天丸山 | 1619 | 関東 | グ |
2020 | 3/22 | 花瓶山 | 692 | 関東 | グ |
2020 | 3/21 | 大佐飛山 | 1908 | 関東 | グ |
2020 | 3/20 | 佐白山 | 182 | 関東 | 単 |
2020 | 3/15 | 赤雪山・仙人ヶ岳 | 662 | 関東 | グ |
2020 | 3/8 | 庚申山 | 189 | 関東 | 単 |
2020 | 3/7 | 川苔山 | 1363 | 関東 | 単 |
2020 | 3/1 | 笠丸山 | 1189 | 関東 | 単 |
2020 | 2/29 | 秩父の福寿草群生地 | - | 関東 | グ |
2020 | 2/23-24 | 小金沢連嶺縦走 | 1990 | 関東 | 単|テ |
2020 | 2/15 | 三ツ峠山 | 1785 | 関東 | 単 |
2020 | 2/11 | 鶴寝山・奈良倉山 | 1368 | 関東 | 単 |
2020 | 2/5 | 雨巻山 | 533 | 関東 | 単 |
2020 | 1/25-26 | 日光澤温泉 | - | 関東 | グ|小 |
2019 | 11/2-4 | 大日岳・飯豊本山(オンベ松尾根~大嵓尾根) | 2128 | 東北 | グ|小 |
2019 | 8/31 | 梶川峰(登山道保全作業) | 1692 | 東北 | グ |
2019 | 8/15 | 上ホロカメットク山・上富良野岳 | 1920 | 北海道 | 単 |
2019 | 8/14 | 天塩岳 | 1558 | 北海道 | 単 |
2019 | 8/12 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | グ |
2019 | 8/3-4 | 五色ヶ原・獅子岳・浄土山 | 2831 | 北アルプス | 単|テ |
2019 | 7/13-15 | 栂海新道(朝日岳~日本海) | 2418 | 上信越 | グ|テ |
2019 | 7/7 | 雨飾山 | 1963 | 上信越 | 単 |
2019 | 6/29 | 塩ノ山 | 553 | 関東 | 単 |
2019 | 6/29 | 小楢山 | 1712 | 関東 | 単 |
2019 | 6/22 | 甘利山 | 1731 | 関東 | 単 |
2019 | 6/16 | 蕨山 | 1044 | 関東 | 単 |
2019 | 6/9 | 入笠山 | 1955 | 上信越 | グ |
2019 | 6/1-2 | 頼母木山・朳差岳 | 1730 | 東北 | グ|小 |
2019 | 5/26 | 丸山 | 960 | 関東 | 単 |
2019 | 5/20 | 女峰山・赤薙山 | 2463 | 関東 | グ |
2019 | 5/12 | 中倉山 | 1530 | 関東 | グ |
2019 | 5/3-4 | 三嶺・剣山 | 1955 | 四国 | 単|小 |
2019 | 5/2 | 笹ヶ峰・伊予富士 | 1860 | 四国 | 単 |
2019 | 5/1 | 東赤石山 | 1706 | 四国 | 単 |
2019 | 4/29 | 飯野山(讃岐富士) | 422 | 四国 | 単 |
2019 | 4/28 | 高見山 | 1248 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/28 | 三峰山 | 1235 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/28 | 倶留尊山 | 1034 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/27 | 南木曾岳 | 1679 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2019 | 4/21 | 横瀬二子山 | 883 | 関東 | 単 |
2019 | 4/13 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1357 | 関東 | 単 |
2019 | 4/7 | 南天山 | 1483 | 関東 | 単 |
2019 | 3/30 | 景信山 | 727 | 関東 | 単 |
2019 | 3/24 | 石割山 | 1412 | 関東 | グ |
2019 | 3/23 | 茅ヶ岳 | 1703 | 関東 | グ|小 |
2019 | 3/21 | 高尾山 | 599 | 関東 | 単 |
2019 | 3/17 | 高尾山・景信山 | 727 | 関東 | 単 |
2019 | 3/10 | 四阿屋山 | 771 | 関東 | 単 |
2019 | 3/3 | 弥彦山 | 634 | 上信越 | グ |
2019 | 3/2 | 二王子岳 | 1420 | 上信越 | 単 |
2019 | 2/24 | 岩部岳 | 794 | 北海道 | 単 |
2019 | 2/17 | 権現岳 | 2715 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2019 | 2/11 | 菱ヶ岳(五頭連峰) | 973 | 上信越 | グ |
2019 | 2/9-10 | 大峰山(櫛形山脈) | 399 | 上信越 | グ|小 |
2019 | 2/3 | 刈田岳(蔵王) | 1754 | 東北 | グ |
2019 | 2/2 | 百石山 | 561 | 東北 | グ |
2019 | 1/27 | 高川山 | 976 | 関東 | 単 |
2019 | 1/20 | 百蔵山 | 1003 | 関東 | 単 |
2019 | 1/19 | 編笠山 | 2524 | 八ヶ岳周辺 | グ |
2019 | 1/12 | 社山 | 1827 | 関東 | グ |
2018 | 12/24 | 陣馬山・高尾山 | 857 | 関東 | グ |
2018 | 12/15 | 長井葉山(敗退) | 1237 | 東北 | グ |
2018 | 8/15 | 薬師山(函館山) | 252 | 北海道 | 単 |
2018 | 8/12 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | 単 |
2018 | 8/4-6 | 中央アルプス縦走 | 2956 | 中央アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2018 | 7/28-29 | 以東岳・天狗角力取山 | 1771 | 東北 | グ|小 |
2018 | 7/21-22 | 飯豊本山 | 2105 | 東北 | グ|テ |
2018 | 7/14-16 | 朝日岳・雪倉岳・白馬岳 | 2932 | 北アルプス | 単|小・テ |
2018 | 6/30-7/1 | 北岳 | 3139 | 南アルプス | 単|小 |
2018 | 6/24 | 流石山・三倉山 | 1819 | 東北 | 単 |
2018 | 6/23 | 磐梯山 | 1819 | 東北 | 単 |
2018 | 6/17 | 三頭山 | 1531 | 関東 | 単 |
2018 | 6/10 | 早池峰山 | 1914 | 東北 | グ |
2018 | 6/9 | 焼石岳 | 1548 | 東北 | グ |
2018 | 6/3 | 古峰山 | 710 | 上信越 | 単 |
2018 | 2/24-25 | 長井葉山 | 1237 | 東北 | グ|小 |
2018 | 2/11 | 雨巻山 | 498 | 関東 | グ |
2018 | 2/10 | 雲竜渓谷 | - | 関東 | グ |
2018 | 2/4 | 越前岳 | 1504 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2017 | 11/26 | 大菩薩嶺 | 2057 | 関東 | グ |
2017 | 11/25 | 雲取山 | 2017 | 関東 | グ |
2017 | 11/23 | 横瀬二子山 | 841 | 関東 | 単 |
2017 | 11/11 | 鍋割山・塔ノ岳 | 1491 | 関東 | グ |
2017 | 11/4-5 | 伝付峠・笊ヶ岳 | 2629 | 南アルプス | グ|テ |
2017 | 10/7-9 | 朝日連峰縦走 | 1870 | 東北 | グ|小 |
2017 | 9/30-10/1 | 白毛門・朝日岳・大源太山 | 1945 | 上信越 | 単|テ |
2017 | 9/23 | 八海山 | 1396 | 上信越 | グ |
2017 | 9/18 | 岩櫃山 | 803 | 上信越 | 単 |
2017 | 9/16 | 五頭連峰 | 912 | 上信越 | グ |
2017 | 9/10 | 金峰山 | 2599 | 関東 | 単 |
2017 | 8/15 | 富良野岳 | 1912 | 北海道 | 単 |
2017 | 8/5 | 鳥海山 | 2236 | 東北 | グ |
2017 | 8/4 | 至仏山 | 2228 | 関東 | 単 |
2017 | 7/22 | 霧ヶ峰 | 1925 | 上信越 | 単 |
2017 | 7/15-17 | 小河内岳・塩見岳 | 3047 | 南アルプス | 単|テ |
2017 | 7/9 | 倉手山 | 950 | 東北 | グ |
2017 | 7/8 | 不亡山 | 1705 | 東北 | グ |
2017 | 7/1-2 | 吾妻小富士・一切経山 | 1949 | 東北 | グ|小 |
2017 | 6/24-25 | 北岳 | 3193 | 南アルプス | 単|テ |
2017 | 6/17-18 | 薬師岳・観音岳(鳳凰山) | 2840 | 南アルプス | グ|テ |
2017 | 6/11 | 浅草岳 | 1586 | 上信越 | 単 |
2017 | 6/3-4 | 和名倉山~雁坂峠 | 2158 | 関東 | グ|テ |
2017 | 5/27-28 | 北股岳・門内岳(飯豊山) | 2015 | 東北 | グ|小 |
2017 | 5/5 | 北海道駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | 単 |
2017 | 5/2 | 野塚岳 | 1353 | 北海道 | 単 |
2017 | 5/1 | アポイ岳 | 810 | 北海道 | 単 |
2017 | 3/25 | 榛名山 | 1449 | 上信越 | 単 |
2017 | 3/20 | 八王子城山 | 446 | 関東 | 単 |
2017 | 3/5 | 影信山 | 727 | 関東 | 単 |
2017 | 2/12 | 仏果山・高取山 | 683 | 関東 | 単 |
2017 | 2/4 | 御岳山 | 929 | 関東 | 単 |
2016 | 12/4 | 小室山 | 321 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2016 | 12/3 | 発端丈山 | 410 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2016 | 11/23 | 太刀岡山 | 1295 | 関東 | 単 |
2016 | 8/11-14 | 黒部源流周遊(黒部五郎岳・鷲羽岳・雲ノ平) | 2924 | 北アルプス・御嶽山 | 単|小・テ |
2016 | 7/23 | 雨巻山 | 533 | 関東 | グ |
2016 | 7/16-18 | 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳 | 3033 | 南アルプス | グ|テ |
2016 | 7/10 | 地神山(飯豊山) | 1849 | 東北 | グ |
2016 | 7/2-3 | 草履塚(飯豊山) | 1908 | 東北 | グ |
2016 | 6/26 | 谷川岳 | 1977 | 上信越 | グ |
2016 | 6/11-12 | 飯豊本山 | 2105 | 東北 | グ|小 |
2016 | 6/4-5 | 大石山(飯豊山) | 1562 | 東北 | グ|小 |
2016 | 5/28-29 | 谷川岳馬蹄形縦走 | 1978 | 上信越 | 単|小 |
2016 | 5/22 | 熊倉山 | 1426 | 関東 | 単 |
2016 | 5/15 | 横瀬二子山 | 870 | 関東 | 単 |
2016 | 5/8 | 長井葉山 | 1264 | 東北 | グ |
2016 | 5/7 | 豪士山 | 1022 | 東北 | グ |
2016 | 5/6 | 頼母木山(飯豊山) | 1730 | 東北 | グ|小 |
2016 | 5/4 | 倉手山 | 952 | 東北 | 単 |
2016 | 5/3 | 角田山 | 482 | 上信越 | 単 |
2016 | 4/29-5/1 | 雲取山・和名倉山 | 2036 | 関東 | 単|テ |
2016 | 4/24 | 鳴虫山 | 1104 | 関東 | 単 |
2016 | 4/23 | 八溝山 | 1022 | 関東 | グ |
2016 | 4/16 | 景信山 | 727 | 関東 | 単 |
2016 | 4/9 | 雲取山 | 2017 | 関東 | 単 |
2016 | 4/3 | 小野子山 | 1208 | 上信越 | 単 |
2016 | 4/2 | 東谷山 | 1553 | 上信越 | 単 |
2016 | 3/27 | 雨巻山 | 533 | 関東 | グ |
2016 | 3/26 | 筑波山 | 877 | 関東 | グ |
2016 | 3/21 | 権現岳 | 2715 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2016 | 3/13 | 瑞牆山 | 2230 | 関東 | 単 |
2016 | 2/28 | 四阿屋山 | 771 | 関東 | 単 |
2016 | 2/27 | 西山 | 1898 | 上信越 | 単 |
2016 | 2/20 | 雨巻山 | 533 | 関東 | グ |
2016 | 2/19 | 観音岳・旭岳 | 1835 | 東北 | 単 |
2016 | 2/11 | 唐松岳 | 2696 | 北アルプス・御嶽山 | グ |
2015 | 10/24-25 | 上河内岳・聖岳 | 2733 | 南アルプス | グ|小 |
2015 | 10/18 | 笠ヶ岳 | 2058 | 関東 | 単 |
2015 | 10/12 | 雁坂嶺・破風山 | 2318 | 関東 | 単 |
2015 | 10/3-4 | 白峰南嶺縦走(転付峠~笹山) | 2733 | 南アルプス | 単|テ |
2015 | 9/27 | 焼山~火打山周回 | 2462 | 上信越 | グ |
2015 | 9/20-23 | 日高山脈縦走(エサオマントッタベツ岳~カムイエクウチカウシ山) | 1979 | 北海道 | グ|テ |
2015 | 9/12-13 | 谷川馬蹄型半分縦走(天神平~清水峠) | 1977 | 上信越 | グ|小 |
2015 | 9/5 | 火打山 | 2462 | 上信越 | グ |
2015 | 8/29 | 鷹ノ巣山 | 1737 | 関東 | 単 |
2015 | 8/23 | 身延山 | 1153 | 関東 | 単 |
2015 | 8/13-14 | 大雪山縦走(赤岳・小泉岳・緑岳・白雲岳・北海岳・黒岳) | 2230 | 北海道 | 単|テ |
2015 | 8/12 | アポイ岳 | 810 | 北海道 | 単 |
2015 | 8/9 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | 単 |
2015 | 8/8 | 八甲田山(大岳) | 1584 | 東北 | 単 |
2015 | 8/2 | 地蔵岳・赤抜沢ノ頭 | 2764 | 南アルプス | 単 |
2015 | 7/25 | 北岳 | 3193 | 南アルプス | 単 |
2015 | 7/18-20 | 光岳・仁田岳・茶臼岳 | 2604 | 南アルプス | 単|小 |
2015 | 7/11-12 | 祝瓶山 | 1417 | 東北 | 単|テ |
2015 | 6/25 | 谷川岳 | 1977 | 上信越 | 単 |
2015 | 6/6 | 庚申山 | 1892 | 関東 | 単 |
2015 | 5/23 | 平漂山・仙ノ倉山 | 2026 | 上信越 | グ |
2015 | 5/10 | 蕨山・滝ノ入頭 | 1044 | 関東 | 単 |
2015 | 3/30 | 雨巻山 | 533 | 関東 | グ |
2015 | 1/4 | 根古岳 | 2207 | 上信越 | 単 |
2014 | 12/28 | 湯ノ丸山 | 2101 | 上信越 | 単 |
2014 | 12/7 | 大持山・武甲山 | 1304 | 関東 | 単 |
2014 | 11/30 | 熊倉山・丹波天平 | 1427 | 関東 | 単 |
2014 | 11/24 | 白泰山 | 1794 | 関東 | 単 |
2014 | 11/15 | 黒岳・節刀ヶ岳 | 1792 | 関東 | 単 |
2014 | 11/8 | 御座山 | 2112 | 上信越 | 単 |
2014 | 11/7 | 妙義山 | 1103 | 上信越 | 単 |
2014 | 11/3 | 笠取山 | 1953 | 関東 | 単 |
2014 | 10/25 | 浅草岳 | 1586 | 上信越 | グ |
2014 | 10/12 | 御神楽岳 | 1386 | 上信越 | グ |
2014 | 10/11 | 未丈ヶ岳 | 1553 | 上信越 | グ |
2014 | 10/4 | 袴腰 | 1755 | 上信越 | 単 |
2014 | 9/27-28 | 横尾本谷右俣 | - | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 9/20 | 大峰 | 1170 | 上信越 | 単 |
2014 | 8/16 | ニペソツ山 | 2013 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/15 | 南暑寒岳 | 1296 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/14 | 樽前山・風不死岳 | 1103 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/9 | 岩木山 | 1625 | 東北 | 単 |
2014 | 7/25-27 | 剱岳 | 2999 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 7/21 | 兎岳・大水上山・丹後山 | 1926 | 上信越 | 単 |
2014 | 7/12-13 | 白馬岳 | 2932 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 6/29 | 甘利山・千星頭山 | 2139 | 南アルプス | 単 |
2014 | 6/14-15 | 加加森山・池口岳 | 2419 | 南アルプス | 単|テ |
2014 | 6/8 | 平標山 | 1984 | 上信越 | 単 |
2014 | 5/31-6/1 | 谷川岳馬蹄形縦走 | 2419 | 上信越 | 単|小 |
2014 | 5/24 | 男体山 | 2486 | 関東 | グ |
2014 | 5/18 | 諏訪山 | 1549 | 上信越 | 単 |
2014 | 5/11 | 横瀬二子山 | 883 | 関東 | 単 |
2014 | 5/3-5 | 黒法師岳・バラ谷の頭 | 2067 | 南アルプス | 単|テ |
2014 | 4/26-27 | 天目山・酉谷山・天祖山 | 1723 | 関東 | 単|テ |
2014 | 4/24 | 飛龍山 | 2069 | 関東 | 単 |
2014 | 4/13 | 棒ノ嶺 | 969 | 関東 | 単 |
2014 | 3/29 | 大菩薩嶺 | 2057 | 関東 | 単 |
2014 | 3/23 | 陣馬形山 | 1445 | 南アルプス | 単 |
2014 | 3/22 | 沢口山 | 1425 | 南アルプス | 単 |
2014 | 3/21 | 達磨山・金冠山 | 982 | 関東 | 単 |
2013 | 10/6 | 御嶽山 | 3067 | 北アルプス・御嶽山 | グ |
2013 | 9/21-23 | 飯豊山縦走(飯豊本山・北俣岳・門内岳・えぶり差岳) | 2105 | 東北 | グ|小 |
2013 | 9/7 | 岩殿山(岩殿山城) | 634 | 関東 | 単 |
2013 | 8/24 | 入笠山 | 1955 | 南アルプス | 単 |
2013 | 8/20-23 | 南アルプス縦走(小河内岳・荒川岳・蝙蝠岳・塩見岳) | 3141 | 南アルプス | 単|小・テ |
2013 | 8/17-18 | 塩見岳 | 3047 | 南アルプス | グ|テ |
2013 | 8/11 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 南アルプス | 単 |
2013 | 7/28 | 阿弥陀岳 | 2805 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2013 | 7/26-27 | 笊ヶ岳 | 2629 | 南アルプス | 単|テ |
2013 | 7/20-21 | 朝日岳・雪倉岳 | 2611 | 北アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2013 | 7/13-14 | 北岳・間ノ岳 | 3193 | 南アルプス | 単|テ |
2013 | 7/7 | 富士山 | 3776 | 関東 | グ |
2013 | 7/6 | 横瀬二子山 | 883 | 関東 | 単 |
2013 | 6/30 | 浅草岳 | 1586 | 上信越 | グ |
2013 | 6/29 | 粟ヶ岳 | 1293 | 上信越 | グ |
2013 | 6/22-23 | 中央アルプス縦走 | 2931 | 中央アルプス・御嶽山 | 単|小 |
2013 | 6/18 | 鶏冠山 | 1716 | 関東 | 単 |
2013 | 6/9 | 安達太良山 | 1718 | 東北 | グ |
2013 | 6/1-/2 | 北股岳・門内岳 | 2025 | 東北 | グ|小 |
2013 | 5/4 | 芽室岳(敗退) | 1754 | 北海道 | 単 |
2013 | 5/2 | 写万部山 | 499 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/29 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/28 | 勝軍山 | 213 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/28 | 白神岳 | 352 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/20 | 二子山・焼山・武川岳 | 1052 | 関東 | 単 |
2013 | 4/13-14 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 東北 | グ|テ |
2013 | 3/16-17 | 日光白根山(山スキー) | 2578 | 関東 | 単|ビ |
2013 | 3/2 | 赤面山(山スキー/敗退) | 1701 | 東北 | グ |
2013 | 2/16-17 | 安達太良山(敗退) | 1718 | 東北 | グ|小 |
2012 | 11/18 | 高原山 | 1795 | 関東 | 単 |
2012 | 11/17 | 手白山 | 1849 | 関東 | グ |
2012 | 11/9-10 | 大峰奥駈道 | 1915 | 東海・北陸・近畿 | 単|小 |
2012 | 11/4 | 大菩薩嶺 | 2057 | 関東 | 単 |
2012 | 10/30 | 鳳凰山 | 2840 | 南アルプス | グ |
2012 | 10/27 | 笊ヶ岳 | 2629 | 南アルプス | 単 |
2012 | 9/29 | 赤岳 | 2899 | 八ヶ岳周辺 | グ |
2012 | 9/12 | 富士山 | 3776 | 関東 | 単 |
2012 | 8/8 | 燧ヶ岳 | 2356 | 東北 | 単 |
2012 | 8/7 | 大朝日岳 | 1870 | 東北 | 単 |
2012 | 8/6 | 月山 | 1984 | 東北 | 単 |
2012 | 7/28 | 鳳凰山 | 2840 | 南アルプス | 単 |
2012 | 7/22 | 要害山 | 780 | 関東 | 単 |
2012 | 7/21 | 櫛形山 | 2052 | 南アルプス | 単 |
2012 | 7/14-16 | 白馬岳・唐松岳 | 2932 | 北アルプス・御嶽山 | 単|小 |
2012 | 6/30 | 鳥甲山 | 2038 | 上信越 | 単 |
2012 | 6/23-24 | 木曽駒ヶ岳・三ノ沢岳 | 2956 | 中央アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2012 | 5/2 | 七飯岳 | 779 | 北海道 | 単 |
2012 | 5/1 | 天狗山 | 308 | 北海道 | 単 |
2012 | 4/30 | 恵山 | 618 | 北海道 | 単 |
2011 | 11/3-5 | 大峰奥駈道縦走 | 1719 | 東海・北陸・近畿 | 単|小 |
2011 | 10/9-10 | 横尾本谷右俣 | 3106 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2011 | 10/2 | 雨巻山 | 533 | 関東 | グ |
2011 | 9/24-25 | 鹿島槍ヶ岳・針ノ木岳 | 2889 | 北アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2011 | 8/11-14 | 裏銀座縦走(野口五郎岳・水晶岳・双六岳) | 2986 | 北アルプス・御嶽山 | グ|小・テ |
2011 | 8/7 | 火打山 | 2462 | 上信越 | 単 |
2011 | 7/31 | 美ヶ原 | 2034 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2011 | 7/23-24 | 表銀座縦走 | 2857 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2011 | 9/10 | 白峰三山縦走 | 3193 | 南アルプス | 単|テ |
2011 | 6/10-11 | 門内岳・杁差岳 | 1887 | 東北 | グ|小 |
2011 | 6/5 | 地蔵岳 | 1674 | 関東 | 単 |
2011 | 6/4 | 佐武流山 | 2192 | 上信越 | 単 |
2011 | 5/22 | 御池岳 | 1247 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/21 | 竜ヶ岳 | 1099 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2011 | 5/20 | 伊吹山 | 1377 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/19 | 御在所岳・鎌ヶ岳 | 1212 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/3-6 | 奥利根縦走(丹後山・平ヶ岳・景鶴山) | 2568 | 上信越 | 単|小・テ |
2011 | 4/24 | 前掛山・浅間山 | 2568 | 上信越 | グ |
2011 | 3/5 | 石割山・御正体山 | 1682 | 関東 | 単 |
2011 | 2/27 | 筑波山 | 877 | 関東 | 単 |
2010 | 10/23-24 | 薬師岳・黒部五郎岳 | 2926 | 北アルプス・御嶽山 | グ|小 |
2010 | 9/26 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/25 | トムラウシ山 | 2141 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/24 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/22 | 利尻岳 | 1721 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/21 | 小ポン山・大ポン山 | 1721 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/18 | 福島丸山 | 308 | 北海道 | 単 |
2010 | 8/21-22 | 笠ヶ岳 | 2897 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2010 | 7/19 | 荒島岳 | 1523 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2010 | 7/17-18 | 白山 | 2702 | 東海・北陸・近畿 | 単|テ |
2010 | 5/15 | 大山 | 1252 | 関東 | グ |
2010 | 1/3 | 竜ヶ岳・雨ヶ岳 | 1772 | 関東 | グ |
2010 | 1/2 | 富士山(5合目) | 3775 | 関東 | グ |
2010 | 1/1 | 毛無山 | 1946 | 関東 | グ |
2009 | 12/29 | 聖岳(敗退) | 3013 | 南アルプス | グ |
2009 | 12/19-20 | 七面山 | 1989 | 関東 | グ|テ |
2009 | 11/7-9 | 聖岳・赤石岳 | 3120 | 南アルプス | 単|小 |
2009 | 11/1 | 越沢バットレス | - | 関東 | グ |
2009 | 10/23-24 | 光岳 | 2591 | 南アルプス | 単|小 |
2009 | 9/21 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 | 単 |
2009 | 8/6 | 羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 単 |
2009 | 8/5 | 夕張岳 | 1668 | 北海道 | 単 |
2009 | 7/5 | 大菩薩嶺 | 2057 | 関東 | 単 |
2009 | 6/27-28 | 越後駒ヶ岳-荒沢岳縦走 | 2085 | 上信越 | 単|小 |
2009 | 6/13-14 | 剱岳 | 2999 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2009 | 7/8 | 赤岳・横岳・硫黄岳 | 2899 | 八ヶ岳周辺 | 単|テ |
2009 | 5/31 | 本社ヶ丸・三ツ峠山 | 1785 | 関東 | 単 |
2009 | 5/6 | 城山(鮫ヶ尾城跡) | 190 | 上信越 | 単 |
2009 | 5/6 | 春日山(春日山城跡) | 180 | 上信越 | 単 |
2009 | 5/5 | 斎場山(妻女山) | 513 | 上信越 | 単 |
2009 | 5/4 | 高妻山 | 2353 | 上信越 | 単 |
2009 | 5/3 | 雨飾山 | 1963 | 上信越 | 単 |
2009 | 5/2 | 飯縄山 | 1917 | 上信越 | 単 |
2009 | 4/29 | 雲取山 | 2017 | 関東 | 単 |
2009 | 4/19 | 塔ノ岳・丹沢山 | 1567 | 関東 | 単 |
2009 | 1/3 | 北岳 | 3193 | 南アルプス | 単 |
2008 | 12/24-25 | 武尊山 | 2158 | 関東 | 単|テ |
2008 | 10/25-27 | 妙高山・火打山 | 2462 | 上信越 | 単|小・テ |
2008 | 8/5 | 狩場山 | 1512 | 北海道 | 単 |
2008 | 8/2 | トムラウシ山 | 2141 | 北海道 | 単 |
2008 | 7/26-27 | 仙丈ヶ岳・間ノ岳・北岳 | 3193 | 南アルプス | 単|テ |
2008 | 7/21 | 美ヶ原・蓼科山 | 2530 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2008 | 12/13 | 日光連山縦走 | 2486 | 関東 | 単|小 |
2008 | 7/5-7 | 裏岩手連峰縦走 | 2038 | 東北 | グ|小 |
2008 | 6/28 | 苗場山 | 2145 | 上信越 | 単 |
2008 | 6/14-15 | 空木岳・南駒ヶ岳・越百山 | 2864 | 中央アルプス・御嶽山 | 単|小 |
2008 | 6/4 | 天城山 | 1406 | 関東 | 単 |
2008 | 5/4 | 西吾妻山 | 2035 | 東北 | 単 |
2008 | 5/4 | 磐梯山 | 1819 | 東北 | 単 |
2008 | 5/3 | 蔵王山 | 1841 | 東北 | 単 |
2008 | 3/15-16 | 谷川岳 | 1963 | 上信越 | グ|洞 |
2008 | 2/9-10 | 安達太良山 | 1709 | 東北 | 単|小 |
2008 | 1/1 | 横津岳(山スキー) | 1125 | 北海道 | 単 |
2007 | 9/23 | 大台ヶ原山 | 1694 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2007 | 9/23 | 大峰山 | 1915 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
