年 | 日 | 山名 | 地域 | 備忘録 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1/11 | 安達太良山 | 東北 | 単 |
2024 | 1/1 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2023 | 12/8 | 浅間隠山 | 上信越 | 単 |
2023 | 12/6 | 大山 | 関東 | 単 |
2023 | 10/21 | 日向山・鞍掛山 | 南アルプス | 単 |
2023 | 10/20 | 諏訪高尾山 | 上信越 | 単 |
2023 | 10/19 | 蛇骨岳・黒斑山 | 上信越 | 単 |
2023 | 10/13 | 一切経山・東吾妻山 | 東北 | グ |
2023 | 10/6 | 金峰山 | 関東 | 単 |
2023 | 10/3 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 9/26 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 9/15 | 高尾山 | 関東 | グ |
2023 | 9/10 | 中天狗・駱駝山・シモフリ山 | 東北 | グ |
2023 | 9/7 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 9/2 | 御岳山 | 関東 | 単 |
2023 | 8/13 | 門内岳・頼母木山 | 東北 | 単 |
2023 | 7/30 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 7/7 | 恵山 | 北海道 | 単 |
2023 | 7/2 | 芽室岳 | 北海道 | 単 |
2023 | 7/1 | 恵庭岳 | 北海道 | 単 |
2023 | 6/24 | 甲州高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 6/23 | 武甲山 | 関東 | グ |
2023 | 6/17 | 和尚山・安達太良山 | 東北 | グ |
2023 | 6/13 | 景信山・小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 6/8 | 景信山・小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 6/6 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 6/1 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 5/19 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 4/13 | 景信山・小仏城山 | 関東 | 単 |
2023 | 3/21 | 霊山 | 東北 | 単 |
2023 | 2/27 | 蓑山・稲穂山 | 関東 | 単 |
2023 | 2/17-18 | 日光澤温泉 | 関東 | グ|小 |
2023 | 2/11 | 高尾山 | 関東 | 単 |
2023 | 2/4 | 加波山・足尾山 | 関東 | グ |
2022 | 12/31 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2022 | 10/29 | 茶臼岳 | 関東 | グ |
2022 | 9/11 | 一切経山(シモフリ新道) | 東北 | グ |
2022 | 9/3 | 富士山 | 関東 | グ |
2022 | 8/19-20 | 頼母木山 | 東北 | 単|小 |
2022 | 8/9-12 | 赤牛岳・高天原温泉・水晶岳・野口五郎岳 | 北アルプス | 単|テ小 |
2022 | 7/30 | 月山 | 東北 | 単 |
2022 | 7/28-29 | 竜門山・大朝日岳 | 東北 | 単|小 |
2022 | 7/23 | 乾徳山・黒金山 | 関東 | グ |
2022 | 7/16 | 雨巻山 | 関東 | 単 |
2022 | 7/13 | 小仏城山・高尾山 | 関東 | 単 |
2022 | 7/8 | 巻機山・牛ヶ岳 | 上信越 | 単 |
2022 | 7/7 | 至仏山 | 上信越 | 単 |
2022 | 7/2 | 八剣山 | 上信越 | グ|テ |
2022 | 6/30-7/1 | 餓鬼岳・唐沢岳 | 北アルプス | 単|テ |
2022 | 6/22 | 手稲山 | 北海道 | 単 |
2022 | 6/21 | 赤坂山・大倉山・奥三角山 | 北海道 | 単 |
2022 | 6/20 | 黒松内岳 | 北海道 | 単 |
2022 | 6/20 | 鷲別岳(室蘭岳) | 北海道 | 単 |
2022 | 6/19 | 神居尻山 | 北海道 | グ |
2022 | 6/18 | 芦別岳 | 北海道 | 単 |
2022 | 6/17 | 東ヌプカウシヌプリ | 北海道 | 単 |
2022 | 6/17 | 白雲山 | 北海道 | 単 |
2022 | 6/4 | 地蔵岳(鳳凰三山) | 南アルプス | 単 |
2022 | 6/1 | 赤岳(八ヶ岳)・横岳 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2022 | 5/28 | 横瀬二子山・焼山 | 関東 | 単 |
2022 | 5/19 | 高尾山・城山 | 関東 | 単 |
2022 | 4/16 | 雨巻山 | 関東 | 単 |
2022 | 4/2 | 温泉ヶ岳 | 関東 | グ |
2022 | 3/30 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2022 | 3/25 | 守門岳 | 上信越 | グ |
2022 | 3/19 | 景信山・城山 | 関東 | 単 |
2022 | 3/12 | 秩父の福寿草自生地 | 関東 | グ |
2022 | 3/10 | 景信山・城山 | 関東 | 単 |
2022 | 3/5 | 岩船山・太平山 | 関東 | グ |
2022 | 3/4 | 秩父の福寿草自生地 | 関東 | 単 |
2022 | 2/18-19 | 日光澤温泉 | 関東 | グ|小 |
2022 | 2/12 | 日光高山 | 関東 | グ |
2022 | 1/22 | 前山(高原山) | 関東 | グ |
2022 | 1/15 | 矢倉岳 | 関東 | 単 |
2022 | 1/14 | 沼津アルプス | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2021 | 12/31 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2021 | 12/25 | 赤城山(荒山・鍋割山) | 関東 | グ |
2021 | 12/11 | 古賀志山 | 関東 | グ |
2021 | 11/26 | 雨巻山 | 関東 | 単 |
2021 | 10/23 | 筑波山 | 関東 | グ |
2021 | 10/9 | 赤ぼっこ | 関東 | グ |
2021 | 9/25-27 | 裏越後三山縦走(荒沢岳・中ノ岳・越後駒ヶ岳) | 上信越 | グ |
2021 | 7/24 | 獅子岩(二度上峠から) | 上信越 | 単 |
2021 | 7/22-23 | 白馬岳(猿倉→栂池) | 北アルプス | グ|小 |
2021 | 7/18 | 大滝根山 | 東北 | グ |
2021 | 7/17 | 磐梯山 | 東北 | グ |
2021 | 6/26 | 乳頭山 | 東北 | 単 |
2021 | 6/25 | 和賀岳 | 東北 | 単 |
2021 | 6/24 | 森吉山 | 東北 | 単 |
2021 | 6/22 | 白神岳 | 東北 | 単 |
2021 | 6/21 | 姫神山 | 東北 | 単 |
2021 | 6/20 | 秋田駒ヶ岳 | 東北 | 単 |
2021 | 5/30 | 二岐山 | 東北 | 単 |
2021 | 5/29 | 白笹山・南月山 | 関東 | グ |
2021 | 5/15 | 高原山(剣ヶ峰) | 関東 | グ |
2021 | 5/14 | 倉掛山 | 関東 | 単 |
2021 | 5/8 | 袈裟丸山 | 関東 | グ |
2021 | 4/25 | 鳴神山 | 関東 | グ |
2021 | 4/11 | 両神山 | 関東 | グ |
2021 | 3/14 | 水沢山 | 関東 | グ |
2021 | 1/2 | 社山 | 関東 | グ |
2020 | 12/26-27 | 越後白山 | 上信越 | グ|小 |
2020 | 12/13 | 日和田山・物見山・スカリ山 | 関東 | 単 |
2020 | 12/5 | 扇山 | 関東 | 単 |
2020 | 12/4 | 蓼科山 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2020 | 11/28 | 蕎麦粒山 | 関東 | グ |
2020 | 11/23 | 高原山 | 関東 | グ |
2020 | 11/21-22 | 鬼怒沼山・日光澤温泉 | 関東 | グ|小 |
2020 | 11/15 | 地蔵岳・切合小屋 | 東北 | グ|小 |
2020 | 11/8 | 倉岳山・高畑山 | 関東 | 単 |
2020 | 11/3 | 杓子山 | 関東 | 単 |
2020 | 11/1 | 九鬼山 | 関東 | 単 |
2020 | 10/25 | 二子山 | 関東 | 単 |
2020 | 10/18 | 鹿俣山 | 上信越 | 単 |
2020 | 10/4 | 志賀高原・草津白根山 | 上信越 | 単 |
2020 | 10/2-3 | 五竜岳・唐松岳 | 北アルプス | 単|小 |
2020 | 9/27 | 御嶽山 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2020 | 9/26 | 奥三界岳 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2020 | 9/13 | 雁ヶ腹摺山・姥子山 | 関東 | 単 |
2020 | 9/5 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2020 | 8/22 | 唐松嶺 | 関東 | 単 |
2020 | 8/16 | 飯盛山 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2020 | 8/15 | 白砂山 | 上信越 | グ |
2020 | 8/14 | 立山 | 北アルプス | 単 |
2020 | 8/13 | 石堂山 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2020 | 8/12 | 城山(七尾城址) | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2020 | 8/11 | 白山 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2020 | 8/10 | 荒島岳 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2020 | 8/2 | 景信山 | 関東 | 単 |
2020 | 7/24 | 高水山・岩茸石山 | 関東 | 単 |
2020 | 7/19 | 三頭山 | 関東 | 単 |
2020 | 7/12 | 赤ぼっこ | 関東 | 単 |
2020 | 6/27 | 大沢ノ頭 | 関東 | 単 |
2020 | 6/20 | 白沢峠・ハンゼノ頭 | 関東 | 単 |
2020 | 6/7 | 松生山・浅間嶺 | 関東 | 単 |
2020 | 5/31 | 大岳山 | 関東 | 単 |
2020 | 4/5 | 帳付山・天丸山 | 関東 | グ |
2020 | 3/22 | 花瓶山 | 関東 | グ |
2020 | 3/21 | 大佐飛山 | 関東 | グ |
2020 | 3/20 | 佐白山 | 関東 | 単 |
2020 | 3/15 | 赤雪山・仙人ヶ岳 | 関東 | グ |
2020 | 3/8 | 庚申山 | 関東 | 単 |
2020 | 3/7 | 川苔山 | 関東 | 単 |
2020 | 3/1 | 笠丸山 | 関東 | 単 |
2020 | 2/29 | 秩父の福寿草群生地 | 関東 | グ |
2020 | 2/23-24 | 小金沢連嶺縦走 | 関東 | 単|テ |
2020 | 2/15 | 三ツ峠山 | 関東 | 単 |
2020 | 2/11 | 鶴寝山・奈良倉山 | 関東 | 単 |
2020 | 2/5 | 雨巻山 | 関東 | 単 |
2020 | 1/25-26 | 日光澤温泉 | 関東 | グ|小 |
2019 | 11/2-4 | 大日岳・飯豊本山(オンベ松尾根~大嵓尾根) | 東北 | グ|小 |
2019 | 8/31 | 梶川峰(登山道保全作業) | 東北 | グ |
2019 | 8/15 | 上ホロカメットク山・上富良野岳 | 北海道 | 単 |
2019 | 8/14 | 天塩岳 | 北海道 | 単 |
2019 | 8/12 | 大千軒岳 | 北海道 | グ |
2019 | 8/3-4 | 五色ヶ原・獅子岳・浄土山 | 北アルプス | 単|テ |
2019 | 7/13-15 | 栂海新道(朝日岳~日本海) | 上信越 | グ|テ |
2019 | 7/7 | 雨飾山 | 上信越 | 単 |
2019 | 6/29 | 塩ノ山 | 関東 | 単 |
2019 | 6/29 | 小楢山 | 関東 | 単 |
2019 | 6/22 | 甘利山 | 関東 | 単 |
2019 | 6/16 | 蕨山 | 関東 | 単 |
2019 | 6/9 | 入笠山 | 上信越 | グ |
2019 | 6/1-2 | 頼母木山・朳差岳 | 東北 | グ|小 |
2019 | 5/26 | 丸山 | 関東 | 単 |
2019 | 5/20 | 女峰山・赤薙山 | 関東 | グ |
2019 | 5/12 | 中倉山 | 関東 | グ |
2019 | 5/3-4 | 三嶺・剣山 | 四国 | 単|小 |
2019 | 5/2 | 笹ヶ峰・伊予富士 | 四国 | 単 |
2019 | 5/1 | 東赤石山 | 四国 | 単 |
2019 | 4/29 | 飯野山(讃岐富士) | 四国 | 単 |
2019 | 4/28 | 高見山 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/28 | 三峰山 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/28 | 倶留尊山 | 近畿 | 単 |
2019 | 4/27 | 南木曾岳 | 中央アルプス・御嶽山 | 単 |
2019 | 4/21 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2019 | 4/13 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 関東 | 単 |
2019 | 4/7 | 南天山 | 関東 | 単 |
2019 | 3/30 | 景信山 | 関東 | 単 |
2019 | 3/24 | 石割山 | 関東 | グ |
2019 | 3/23 | 茅ヶ岳 | 関東 | グ|小 |
2019 | 3/21 | 高尾山 | 関東 | 単 |
2019 | 3/17 | 高尾山・景信山 | 関東 | 単 |
2019 | 3/10 | 四阿屋山 | 関東 | 単 |
2019 | 3/3 | 弥彦山 | 上信越 | グ |
2019 | 3/2 | 二王子岳 | 上信越 | 単 |
2019 | 2/24 | 岩部岳 | 北海道 | 単 |
2019 | 2/17 | 権現岳 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2019 | 2/11 | 菱ヶ岳(五頭連峰) | 上信越 | グ |
2019 | 2/9-10 | 大峰山(櫛形山脈) | 上信越 | グ|小 |
2019 | 2/3 | 刈田岳(蔵王) | 東北 | グ |
2019 | 2/2 | 百石山 | 東北 | グ |
2019 | 1/27 | 高川山 | 関東 | 単 |
2019 | 1/20 | 百蔵山 | 関東 | 単 |
2019 | 1/19 | 編笠山 | 八ヶ岳周辺 | グ |
2019 | 1/12 | 社山 | 関東 | グ |
2018 | 12/24 | 陣馬山・高尾山 | 関東 | グ |
2018 | 12/15 | 長井葉山(敗退) | 東北 | グ |
2018 | 8/15 | 薬師山(函館山) | 北海道 | 単 |
2018 | 8/12 | 大千軒岳 | 北海道 | 単 |
2018 | 8/4-6 | 中央アルプス縦走 | 中央アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2018 | 7/28-29 | 以東岳・天狗角力取山 | 東北 | グ|小 |
2018 | 7/21-22 | 飯豊本山 | 東北 | グ|テ |
2018 | 7/14-16 | 朝日岳・雪倉岳・白馬岳 | 北アルプス | 単|小・テ |
2018 | 6/30-7/1 | 北岳 | 南アルプス | 単|小 |
2018 | 6/24 | 流石山・三倉山 | 東北 | 単 |
2018 | 6/23 | 磐梯山 | 東北 | 単 |
2018 | 6/17 | 三頭山 | 関東 | 単 |
2018 | 6/10 | 早池峰山 | 東北 | グ |
2018 | 6/9 | 焼石岳 | 東北 | グ |
2018 | 6/3 | 古峰山 | 上信越 | 単 |
2018 | 2/24-25 | 長井葉山 | 東北 | グ|小 |
2018 | 2/11 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2018 | 2/10 | 雲竜渓谷 | 関東 | グ |
2018 | 2/4 | 越前岳 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2017 | 11/26 | 大菩薩嶺 | 関東 | グ |
2017 | 11/25 | 雲取山 | 関東 | グ |
2017 | 11/23 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2017 | 11/11 | 鍋割山・塔ノ岳 | 関東 | グ |
2017 | 11/4-5 | 伝付峠・笊ヶ岳 | 南アルプス | グ|テ |
2017 | 10/7-9 | 朝日連峰縦走 | 東北 | グ|小 |
2017 | 9/30-10/1 | 白毛門・朝日岳・大源太山 | 上信越 | 単|テ |
2017 | 9/23 | 八海山 | 上信越 | グ |
2017 | 9/18 | 岩櫃山 | 上信越 | 単 |
2017 | 9/16 | 五頭連峰 | 上信越 | グ |
2017 | 9/10 | 金峰山 | 関東 | 単 |
2017 | 8/15 | 富良野岳 | 北海道 | 単 |
2017 | 8/5 | 鳥海山 | 東北 | グ |
2017 | 8/4 | 至仏山 | 関東 | 単 |
2017 | 7/22 | 霧ヶ峰 | 上信越 | 単 |
2017 | 7/15-17 | 小河内岳・塩見岳 | 南アルプス | 単|テ |
2017 | 7/9 | 倉手山 | 東北 | グ |
2017 | 7/8 | 不亡山 | 東北 | グ |
2017 | 7/1-2 | 吾妻小富士・一切経山 | 東北 | グ|小 |
2017 | 6/24-25 | 北岳 | 南アルプス | 単|テ |
2017 | 6/17-18 | 薬師岳・観音岳(鳳凰山) | 南アルプス | グ|テ |
2017 | 6/11 | 浅草岳 | 上信越 | 単 |
2017 | 6/3-4 | 和名倉山~雁坂峠 | 関東 | グ|テ |
2017 | 5/27-28 | 北股岳・門内岳(飯豊山) | 東北 | グ|小 |
2017 | 5/5 | 北海道駒ヶ岳 | 北海道 | 単 |
2017 | 5/2 | 野塚岳 | 北海道 | 単 |
2017 | 5/1 | アポイ岳 | 北海道 | 単 |
2017 | 3/25 | 榛名山 | 上信越 | 単 |
2017 | 3/20 | 八王子城山 | 関東 | 単 |
2017 | 3/5 | 影信山 | 関東 | 単 |
2017 | 2/12 | 仏果山・高取山 | 関東 | 単 |
2017 | 2/4 | 御岳山 | 関東 | 単 |
2016 | 12/4 | 小室山 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2016 | 12/3 | 発端丈山 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2016 | 11/23 | 太刀岡山 | 関東 | 単 |
2016 | 8/11-14 | 黒部源流周遊(黒部五郎岳・鷲羽岳・雲ノ平) | 北アルプス・御嶽山 | 単|小・テ |
2016 | 7/23 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2016 | 7/16-18 | 仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | グ|テ |
2016 | 7/10 | 地神山(飯豊山) | 東北 | グ |
2016 | 7/2-3 | 草履塚(飯豊山) | 東北 | グ |
2016 | 6/26 | 谷川岳 | 上信越 | グ |
2016 | 6/11-12 | 飯豊本山 | 東北 | グ|小 |
2016 | 6/4-5 | 大石山(飯豊山) | 東北 | グ|小 |
2016 | 5/28-29 | 谷川岳馬蹄形縦走 | 上信越 | 単|小 |
2016 | 5/22 | 熊倉山 | 関東 | 単 |
2016 | 5/15 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2016 | 5/8 | 長井葉山 | 東北 | グ |
2016 | 5/7 | 豪士山 | 東北 | グ |
2016 | 5/6 | 頼母木山(飯豊山) | 東北 | グ|小 |
2016 | 5/4 | 倉手山 | 東北 | 単 |
2016 | 5/3 | 角田山 | 上信越 | 単 |
2016 | 4/29-5/1 | 雲取山・和名倉山 | 関東 | 単|テ |
2016 | 4/24 | 鳴虫山 | 関東 | 単 |
2016 | 4/23 | 八溝山 | 関東 | グ |
2016 | 4/16 | 景信山 | 関東 | 単 |
2016 | 4/9 | 雲取山 | 関東 | 単 |
2016 | 4/3 | 小野子山 | 上信越 | 単 |
2016 | 4/2 | 東谷山 | 上信越 | 単 |
2016 | 3/27 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2016 | 3/26 | 筑波山 | 関東 | グ |
2016 | 3/21 | 権現岳 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2016 | 3/13 | 瑞牆山 | 関東 | 単 |
2016 | 2/28 | 四阿屋山 | 関東 | 単 |
2016 | 2/27 | 西山 | 上信越 | 単 |
2016 | 2/20 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2016 | 2/19 | 観音山・旭岳 | 東北 | 単 |
2016 | 2/11 | 唐松岳 | 北アルプス・御嶽山 | グ |
2015 | 10/24-25 | 上河内岳・聖岳 | 南アルプス | グ|小 |
2015 | 10/18 | 笠ヶ岳 | 関東 | 単 |
2015 | 10/12 | 雁坂嶺・破風山 | 関東 | 単 |
2015 | 10/3-4 | 白峰南嶺縦走(転付峠~笹山) | 南アルプス | 単|テ |
2015 | 9/27 | 焼山~火打山周回 | 上信越 | グ |
2015 | 9/20-23 | 日高山脈縦走(エサオマントッタベツ岳~カムイエクウチカウシ山) | 北海道 | グ|テ |
2015 | 9/12-13 | 谷川馬蹄型半分縦走(天神平~清水峠) | 上信越 | グ|小 |
2015 | 9/5 | 火打山 | 上信越 | グ |
2015 | 8/29 | 鷹ノ巣山 | 関東 | 単 |
2015 | 8/23 | 身延山 | 関東 | 単 |
2015 | 8/13-14 | 大雪山縦走(赤岳・小泉岳・緑岳・白雲岳・北海岳・黒岳) | 北海道 | 単|テ |
2015 | 8/12 | アポイ岳 | 北海道 | 単 |
2015 | 8/9 | 大千軒岳 | 北海道 | 単 |
2015 | 8/8 | 八甲田山(大岳) | 東北 | 単 |
2015 | 8/2 | 地蔵岳・赤抜沢ノ頭 | 南アルプス | 単 |
2015 | 7/25 | 北岳 | 南アルプス | 単 |
2015 | 7/18-20 | 光岳・仁田岳・茶臼岳 | 南アルプス | 単|小 |
2015 | 7/11-12 | 祝瓶山 | 東北 | 単|テ |
2015 | 6/25 | 谷川岳 | 上信越 | 単 |
2015 | 6/6 | 庚申山 | 関東 | 単 |
2015 | 5/23 | 平漂山・仙ノ倉山 | 上信越 | グ |
2015 | 5/10 | 蕨山・滝ノ入頭 | 関東 | 単 |
2015 | 3/30 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2015 | 1/4 | 根古岳 | 上信越 | 単 |
2014 | 12/28 | 湯ノ丸山 | 上信越 | 単 |
2014 | 12/7 | 大持山・武甲山 | 関東 | 単 |
2014 | 11/30 | 熊倉山・丹波天平 | 関東 | 単 |
2014 | 11/24 | 白泰山 | 関東 | 単 |
2014 | 11/15 | 黒岳・節刀ヶ岳 | 関東 | 単 |
2014 | 11/8 | 御座山 | 上信越 | 単 |
2014 | 11/7 | 妙義山 | 上信越 | 単 |
2014 | 11/3 | 笠取山 | 関東 | 単 |
2014 | 10/25 | 浅草岳 | 上信越 | グ |
2014 | 10/12 | 御神楽岳 | 上信越 | グ |
2014 | 10/11 | 未丈ヶ岳 | 上信越 | グ |
2014 | 10/4 | 袴腰 | 上信越 | 単 |
2014 | 9/27-28 | 横尾本谷右俣 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 9/20 | 大峰 | 上信越 | 単 |
2014 | 8/16 | ニペソツ山 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/15 | 南暑寒岳 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/14 | 樽前山・風不死岳 | 北海道 | 単 |
2014 | 8/9 | 岩木山 | 東北 | 単 |
2014 | 7/25-27 | 剱岳 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 7/21 | 兎岳・大水上山・丹後山 | 上信越 | 単 |
2014 | 7/12-13 | 白馬岳 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2014 | 6/29 | 甘利山・千星頭山 | 南アルプス | 単 |
2014 | 6/14-15 | 加加森山・池口岳 | 南アルプス | 単|テ |
2014 | 6/8 | 平標山 | 上信越 | 単 |
2014 | 5/31-6/1 | 谷川岳馬蹄形縦走 | 上信越 | 単|小 |
2014 | 5/24 | 男体山 | 関東 | グ |
2014 | 5/18 | 諏訪山 | 上信越 | 単 |
2014 | 5/11 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2014 | 5/3-5 | 黒法師岳・バラ谷の頭 | 南アルプス | 単|テ |
2014 | 4/26-27 | 天目山・酉谷山・天祖山 | 関東 | 単|テ |
2014 | 4/24 | 飛龍山 | 関東 | 単 |
2014 | 4/13 | 棒ノ嶺 | 関東 | 単 |
2014 | 3/29 | 大菩薩嶺 | 関東 | 単 |
2014 | 3/23 | 陣馬形山 | 南アルプス | 単 |
2014 | 3/22 | 沢口山 | 南アルプス | 単 |
2014 | 3/21 | 達磨山・金冠山 | 関東 | 単 |
2013 | 10/6 | 御嶽山 | 北アルプス・御嶽山 | グ |
2013 | 9/21-23 | 飯豊山縦走(飯豊本山・北俣岳・門内岳・えぶり差岳) | 東北 | グ|小 |
2013 | 9/7 | 岩殿山(岩殿山城) | 関東 | 単 |
2013 | 8/24 | 入笠山 | 南アルプス | 単 |
2013 | 8/20-23 | 南アルプス縦走(小河内岳・荒川岳・蝙蝠岳・塩見岳) | 南アルプス | 単|小・テ |
2013 | 8/17-18 | 塩見岳 | 南アルプス | グ|テ |
2013 | 8/11 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 単 |
2013 | 7/28 | 阿弥陀岳 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2013 | 7/26-27 | 笊ヶ岳 | 南アルプス | 単|テ |
2013 | 7/20-21 | 朝日岳・雪倉岳 | 北アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2013 | 7/13-14 | 北岳・間ノ岳 | 南アルプス | 単|テ |
2013 | 7/7 | 富士山 | 関東 | グ |
2013 | 7/6 | 横瀬二子山 | 関東 | 単 |
2013 | 6/30 | 浅草岳 | 上信越 | グ |
2013 | 6/29 | 粟ヶ岳 | 上信越 | グ |
2013 | 6/22-23 | 中央アルプス縦走 | 中央アルプス・御嶽山 | 単|小 |
2013 | 6/18 | 鶏冠山 | 関東 | 単 |
2013 | 6/9 | 安達太良山 | 東北 | グ |
2013 | 6/1-/2 | 北股岳・門内岳 | 東北 | グ|小 |
2013 | 5/4 | 芽室岳(敗退) | 北海道 | 単 |
2013 | 5/2 | 写万部山 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/29 | 大千軒岳 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/28 | 勝軍山 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/28 | 白神岳 | 北海道 | 単 |
2013 | 4/20 | 二子山・焼山・武川岳 | 関東 | 単 |
2013 | 4/13-14 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | グ|テ |
2013 | 3/16-17 | 日光白根山(山スキー) | 関東 | 単|ビ |
2013 | 3/2 | 赤面山(山スキー/敗退) | 東北 | グ |
2013 | 2/16-17 | 安達太良山(敗退) | 東北 | グ|小 |
2012 | 11/25 | 丹沢山縦走(大倉→平野) | 関東 | 単|小 |
2012 | 11/18 | 高原山 | 関東 | 単 |
2012 | 11/17 | 手白山 | 関東 | グ |
2012 | 11/9-10 | 大峰奥駈道 | 東海・北陸・近畿 | 単|小 |
2012 | 11/4 | 大菩薩嶺 | 関東 | 単 |
2012 | 10/30 | 鳳凰山 | 南アルプス | グ |
2012 | 10/27 | 笊ヶ岳 | 南アルプス | 単 |
2012 | 9/29 | 赤岳 | 八ヶ岳周辺 | グ |
2012 | 9/12 | 富士山 | 関東 | 単 |
2012 | 8/8 | 燧ヶ岳 | 東北 | 単 |
2012 | 8/7 | 大朝日岳 | 東北 | 単 |
2012 | 8/6 | 月山 | 東北 | 単 |
2012 | 7/28 | 鳳凰山 | 南アルプス | 単 |
2012 | 7/22 | 要害山 | 関東 | 単 |
2012 | 7/21 | 櫛形山 | 南アルプス | 単 |
2012 | 7/14-16 | 白馬岳・唐松岳 | 北アルプス・御嶽山 | 単|小 |
2012 | 6/30 | 鳥甲山 | 上信越 | 単 |
2012 | 6/23-24 | 木曽駒ヶ岳・三ノ沢岳 | 中央アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2012 | 5/2 | 七飯岳 | 北海道 | 単 |
2012 | 5/1 | 天狗山 | 北海道 | 単 |
2012 | 4/30 | 恵山 | 北海道 | 単 |
2011 | 11/3-5 | 大峰奥駈道縦走 | 東海・北陸・近畿 | 単|小 |
2011 | 10/9-10 | 横尾本谷右俣 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2011 | 10/2 | 雨巻山 | 関東 | グ |
2011 | 9/24-25 | 鹿島槍ヶ岳・針ノ木岳 | 北アルプス・御嶽山 | グ|テ |
2011 | 8/11-14 | 裏銀座縦走(野口五郎岳・水晶岳・双六岳) | 北アルプス・御嶽山 | グ|小・テ |
2011 | 8/7 | 火打山 | 上信越 | 単 |
2011 | 7/31 | 美ヶ原 | 八ヶ岳周辺 | 単 |
2011 | 7/23-24 | 表銀座縦走 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2011 | 9/10 | 白峰三山縦走 | 南アルプス | 単|テ |
2011 | 6/10-11 | 門内岳・杁差岳 | 東北 | グ|小 |
2011 | 6/5 | 地蔵岳 | 関東 | 単 |
2011 | 6/4 | 佐武流山 | 上信越 | 単 |
2011 | 5/22 | 御池岳 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/21 | 竜ヶ岳 | 東海・北陸・近畿 | グ |
2011 | 5/20 | 伊吹山 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/19 | 御在所岳・鎌ヶ岳 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2011 | 5/3-6 | 奥利根縦走(丹後山・平ヶ岳・景鶴山) | 上信越 | 単|小・テ |
2011 | 4/24 | 前掛山・浅間山 | 上信越 | グ |
2011 | 3/5 | 石割山・御正体山 | 関東 | 単 |
2011 | 2/27 | 筑波山 | 関東 | 単 |
2010 | 10/23-24 | 薬師岳・黒部五郎岳 | 北アルプス・御嶽山 | グ|小 |
2010 | 9/26 | 十勝岳 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/25 | トムラウシ山 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/24 | 羅臼岳 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/22 | 利尻岳 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/21 | 小ポン山・大ポン山 | 北海道 | 単 |
2010 | 9/18 | 福島丸山 | 北海道 | 単 |
2010 | 8/21-22 | 笠ヶ岳 | 北アルプス・御嶽山 | 単|テ |
2010 | 7/19 | 荒島岳 | 東海・北陸・近畿 | 単 |
2010 | 7/17-18 | 白山 | 東海・北陸・近畿 | 単|テ |
2010 | 5/15 | 大山 | 関東 | グ |
2010 | 1/3 | 竜ヶ岳・雨ヶ岳 | 関東 | グ |
2010 | 1/2 | 富士山(5合目) | 関東 | グ |
