項番 | 山名 | よみ | 標高m | 都道府県 | 取りあげられた花 | 登頂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 北海道 | レブンソウ | |
2 | 利尻山 | りしりざん | 1721 | 北海道 | シコタンハコベ | 済 |
3 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | チシマツガザクラ | 済 |
4 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 北海道 | タカネナデシコ | 済 |
5 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1499 | 北海道 | メアカンフスマ | 済 |
6 | 沼ノ平 | ぬまのたいら | - | 北海道 | サンカヨウ | |
7 | 大雪山 | たいせつざん | 2291 | 北海道 | イワウメ | 済 |
8 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | イワブクロ | 済 |
9 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1912 | 北海道 | ハクサンイチゲ | 済 |
10 | アポイ岳 | あぽいだけ | 810 | 北海道 | アポイマンテマ | 済 |
11 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 北海道 | ユウバリソウ | 済 |
12 | 雨竜沼 | うりゅうぬま | - | 北海道 | ヒオウギアヤメ | 済 |
13 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 | エゾカンゾウ | |
14 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251 | 北海道 | オクトリカブト | 済 |
15 | 樽前山 | たるまえさん | 1041 | 北海道 | ウラジロタデ | 済 |
16 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 北海道 | サルメンエビネ | 済 |
17 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手・秋田 | イソツツジ | 済 |
18 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手 | チシマコザクラ | 済 |
19 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 岩手 | ミネザクラ | |
20 | 栗駒山 | くりこまやま | 1626 | 岩手・宮城・秋田 | ヒナザクラ | 済 |
21 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 山形 | チョウカイフスマ | 済 |
22 | 羽黒山 | はぐろさん | 414 | 山形 | ミヤマヨメナ | |
23 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 | ウズラバハクサンチドリ | 済 |
24 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 福島 | ツリガネツツジ | 済 |
25 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 福島 | シロヤシオ | |
26 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 | 福島 | コバノトネリコ | |
27 | 田代山 | たしろやま | 1971 | 福島・栃木 | キンコウカ | |
28 | 尾瀬沼 | おぜぬま | - | 福島・群馬 | ギョウジャニンニク | |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 | アズマギク | 済 |
30 | 五頭山 | ごずさん | 912 | 新潟 | オオイワカガミ | 済 |
31 | 霧ノ塔 | きりのとう | 1994 | 新潟 | トキソウ | |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟・長野 | ツルコケモモ | 済 |
33 | 志賀高原 | しがこうげん | - | 長野 | イブキジャコウソウ | |
34 | 根子岳 | ねこだけ | 2207 | 長野 | ウメバチソウ | 済 |
35 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬・長野 | ムラサキ | 済 |
36 | 黒斑山 | くろふやま | 2404 | 群馬・長野 | ヒメシャジン | 済 |
37 | 高峰山 | たかみねやま | 2092 | 長野 | コウリンカ | |
38 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 | ハクサンコザクラ | 済 |
39 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904 | 長野 | クリンソウ | |
40 | 黒檜山 | くろびやま | 1828 | 群馬 | クサタチバナ | 済 |
41 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1674 | 群馬 | アツモリソウ | 済 |
42 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1765 | 栃木 | ショウジョウバカマ | 済 |
43 | 高鈴山 | たかすずやま | 623 | 茨城 | センブリ | |
44 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉 | セツブンソウ | 済 |
45 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 埼玉・東京・山梨 | フシグロセンノオ | 済 |
46 | 御前山 | ごぜんやま | 1405 | 東京 | カタクリ | 済 |
47 | 川苔山 | かわのりやま | 1363 | 東京 | アズマイチゲ | 済 |
48 | 高水(三)山 | たかみずやま | 759 | 東京 | ツルリンドウ | 済 |
49 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京 | オケラ | 済 |
50 | 大岳山 | おおだけさん | 1266 | 東京 | イワウチワ | 済 |
51 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京・山梨 | ハシリドコロ | 済 |
52 | 生藤山 | しょうとうさん | 990 | 東京 | ホタルカズラ | |
53 | 高尾山 | たかおさん | 599 | 東京 | フクジュソウ | 済 |
54 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | シャクナゲ | 済 |
55 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 山梨・長野 | クモイコザクラ | 済 |
56 | 大菩薩峠 | だいぼさつとうげ | - | 山梨 | ギンバイソウ | 済 |
57 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 | ウラシマソウ | 済 |
58 | 大楠山 | おおぐすやま | 241 | 神奈川 | フユノハナワラビ | |
59 | 幕山 | まくやま | 626 | 神奈川 | タツナミソウ | |
60 | 石割山 | いしわりやま | 1412 | 山梨 | オオバキボウシ | 済 |
61 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡 | ヒメシャラ | 済 |
62 | 三筋山 | みすじやま | 820 | 静岡 | ホソバコガク | 済 |
63 | 浜石岳 | はまいしだけ | 707 | 静岡 | ヤマユリ | |
64 | 守屋山 | もりやさん | 1651 | 長野 | ザゼンソウ | |
65 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 山梨・長野 | シナノナデシコ | 済 |
66 | 縞枯山 | しまがれやま | 2403 | 長野 | オサバグサ | 済 |
67 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野 | ヤナギラン | 済 |
68 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 | コマクサ | 済 |
69 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 富山・長野 | タカネツメクサ | 済 |
70 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山・長野 | カライトソウ | 済 |
71 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 | イワイチョウ | 済 |
72 | 五色ヶ原 | ごしきがはら | - | 富山 | クロユリ | 済 |
73 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | キバナシャクナゲ | 済 |
74 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | チングルマ | 済 |
75 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860 | 長野・岐阜 | コバイケイソウ | 済 |
76 | 弓折岳 | ゆみおりだけ | 2592 | 岐阜 | ムシトリスミレ | 済 |
77 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野・岐阜 | トウヤクリンドウ | 済 |
78 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909 | 長野・岐阜 | センジュガンピ | 済 |
79 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野・岐阜 | リンネソウ | 済 |
80 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 | ヒメウスユキソウ | 済 |
81 | 白山 | はくさん | 2702 | 岐阜・石川 | ミネズオウ | 済 |
82 | 葦毛湿原 | いもうしつげん | - | 愛知 | シラタマホシクサ | |
83 | 霊仙山 | りょうぜんざん | 1094 | 滋賀 | ヒロハノアマナ | |
84 | 御池岳 | おいけたけ | 1247 | 滋賀 | ヤマエンゴサク | 済 |
85 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | 滋賀・三重 | アワコバイモ | 済 |
86 | 三上山 | みかみやま | 432 | 滋賀 | イワナシ | |
87 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 | オタカラコウ | |
88 | 二上山 | にじょうさん | 517 | 奈良 | テイショウソウ | |
89 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 奈良・大阪 | ミヤマラッキョウ | |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良・三重 | イナモリソウ | 済 |
91 | 大山 | だいせん | 1729 | 鳥取 | ダイセンクワガタ | 済 |
92 | 丸笹山 | まるざさやま | 1712 | 徳島 | ワチガイソウ | |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 | クリンユキフデ | 済 |
94 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706 | 愛媛 | コイチョウラン | 済 |
95 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 | キレンゲショウマ | 済 |
96 | 天狗高原 | てんぐこうげん | - | 高知 | ユキモチソウ | |
97 | 横倉山 | よこぐらやま | 774 | 高知 | オオバノトンボソウ | |
98 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 | ツクシフウロ | 済 |
99 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 | カキラン | 済 |
100 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 宮崎・鹿児島 | マイヅルソウ | 済 |
花の百名山一覧