日本の山岳標高ベスト100一覧
| 項番 | 山名 | よみ | 標高m | 都道府県 | 登頂 |
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 山梨・静岡 | 済 |
| 2 | 北岳 | きただけ | 3193 | 山梨 | 済 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | 済 |
| 3 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190 | 山梨・静岡 | 済 |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 | 済 |
| 6 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ | 3141 | 静岡 | 済 |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3121 | 長野・静岡 | 済 |
| 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 長野・岐阜 | |
| 9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106 | 長野・岐阜 | 済 |
| 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101 | 長野・岐阜 | 済 |
| 11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090 | 長野 | 済 |
| 12 | 中岳 | なかだけ | 3084 | 長野・岐阜 | |
| 12 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3084 | 静岡 | 済 |
| 14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野 | 済 |
| 15 | 農鳥岳(西) | のうとりだけ | 3051 | 山梨・静岡 | 済 |
| 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 長野・静岡 | 済 |
| 17 | 南岳 | みなみだけ | 3033 | 長野・岐阜 | 済 |
| 17 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 山梨・長野 | 済 |
| 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | 済 |
| 20 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015 | 富山 | 済 |
| 21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 長野・静岡 | 済 |
| 22 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 富山 | 済 |
| 23 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | 済 |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 | 済 |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 | 済 |
| 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 | 済 |
| 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | 済 |
| 28 | 野ロ五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山・長野 | 済 |
| 28 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 富山・長野 | 済 |
| 30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 長野 | 済 |
| 31 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909 | 長野・岐阜 | 済 |
| 32 | 白馬鑓ヶ岳 | しろうまやりがたけ | 2903 | 富山・長野 | 済 |
| 33 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 山梨・長野 | 済 |
| 34 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2898 | 岐阜 | 済 |
| 35 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2895 | 山梨・静岡 | 済 |
| 36 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 富山・長野 | 済 |
| 37 | 別山 | べっさん | 2880 | 富山 | 済 |
| 38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872 | 富山 | 済 |
| 39 | 旭岳 | あさひだけ | 2867 | 富山 | |
| 40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865 | 静岡 | 済 |
| 41 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 富山 | 済 |
| 41 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野 | 済 |
| 43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2861 | 富山 | 済 |
| 44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860 | 長野・岐阜 | 済 |
| 45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | 済 |
| 46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2847 | 長野 | 済 |
| 47 | 三ツ岳 | みつだけ | 2845 | 富山・長野 | 済 |
| 48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 富山・長野・岐阜 | 済 |
| 48 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 長野 | 済 |
| 50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2841 | 山梨 | 済 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | 済 |
| 52 | 横岳 | よこだけ | 2829 | 長野 | 済 |
| 53 | 祖父岳 | じいだけ | 2825 | 富山 | 済 |
| 54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 富山・長野 | 済 |
| 55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2820 | 長野・静岡 | 済 |
| 56 | 兎岳 | うさぎだけ | 2818 | 長野・静岡 | 済 |
| 57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 | 済 |
| 57 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814 | 長野 | 済 |
| 59 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2813 | 岐阜 | 済 |
| 60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812 | 富山・長野 | 済 |
| 61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807 | 長野・静岡 | 済 |
| 62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805 | 長野 | 済 |
| 63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803 | 静岡 | 済 |
| 64 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2802 | 長野・静岡 | 済 |
| 65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 山梨 | |
| 66 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山・長野 | |
| 67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2780 | 山梨 | 済 |
| 68 | 高嶺 | たかみね | 2779 | 山梨 | |
| 69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778 | 長野 | 済 |
| 70 | 剱御前 | つるぎごぜん | 2777 | 富山 | |
| 71 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2769 | 長野 | |
| 72 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767 | 長野 | 済 |
| 72 | 大籠岳 | おおかごだけ | 2767 | 山梨・静岡 | |
| 74 | 小蓮華山 | これんげさん | 2766 | 新潟・長野 | 済 |
| 75 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2764 | 山梨 | 済 |
| 76 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 | 済 |
| 77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760 | 長野 | 済 |
| 78 | 西岳 | にしだけ | 2758 | 長野 | |
| 79 | 縦沢岳 | もみさわだけ | 2755 | 長野・岐阜 | |
| 80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752 | 富山・長野 | 済 |
| 80 | 駒津峰 | こまつみね | 2752 | 山梨・長野 | 済 |
| 82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734 | 長野 | 済 |
| 83 | 笹山 | ささやま | 2733 | 山梨・静岡 | 済 |
| 84 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730 | 長野 | |
| 85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2728 | 長野 | 済 |
| 86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726 | 長野・静岡 | 済 |
| 87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725 | 山梨 | |
| 88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715 | 山梨 | 済 |
| 89 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713 | 長野 | |
| 90 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 | 済 |
| 91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2698 | 長野 | 済 |
| 92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山・長野 | 済 |
| 93 | 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2693 | 長野・静岡 | 済 |
| 94 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 山梨・長野 | |
| 95 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2678 | 富山・長野 | 済 |
| 96 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677 | 長野 | 済 |
| 97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671 | 長野 | 済 |
| 98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670 | 長野 | |
| 99 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山・長野 | 済 |
| 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667 | 長野・静岡 | 済 |
author