都道府県 | 山名 | よみ | 標高m | 都道府県別順位 | 登頂 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 大雪山(旭岳) | たいせつざん | 2291 | 12 | 済 |
青森 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 30 | 済 |
岩手 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 15 | 済 |
宮城 | 蔵王山(屏風岳) | ざおうさん | 1825 | 22 | 済 |
秋田 | 秋田駒ヶ岳(男女岳) | あきたこまがたけ | 1637 | 29 | 済 |
山形 | 鳥海山(新山) | ちょうかいさん | 2236 | 13 | 済 |
福島 | 燧ヶ岳(柴安晶) | ひうちがたけ | 2356 | 11 | 済 |
茨城 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 43 | 済 |
栃木 | (日光)白根山 | しらねさん | 2578 | 8 | 済 |
群馬 | (日光)白根山 | しらねさん | 2578 | 8 | 済 |
埼玉 | 三宝山 | さんぽうやま | 2483 | 10 | |
千葉 | 愛宕山 | あたごやま | 408 | 47 | |
東京 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 16 | 済 |
神奈川 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673 | 28 | 済 |
新潟 | 小蓮華山 | これんげさん | 2766 | 6 | 済 |
富山 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015 | 5 | 済 |
石川 | 白山(御前峰) | はくさん | 2702 | 7 | 済 |
福井 | 越前三ノ峰 | えちぜんさんのみね | 2095 | 14 | |
山梨 | 富士山(剣ヶ峰) | ふじさん | 3776 | 1 | 済 |
長野 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 3 | 済 |
岐阜 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 3 | 済 |
静岡 | 富士山(剣ヶ峰) | ふじさん | 3776 | 1 | 済 |
愛知 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 1416 | 33 | |
三重 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) | おおだいがはらやま | 1695 | 27 | 済 |
滋賀 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 35 | 済 |
京都 | 皆子山 | みなこやま | 971 | 44 | |
大阪 | 金剛山 | こんごうさん | 1056 | 45 | |
兵庫 | 氷ノ山(須賀ノ山) | ひょうのせん | 1510 | 31 | |
奈良 | 八経ヶ岳(八剣山) | はっきょうがたけ | 1915 | 20 | 済 |
和歌山 | 龍神岳 | りゅうじんだけ | 1382 | 34 | |
鳥取 | 大山(剣ヶ峰) | だいせん | 1729 | 26 | 済 |
島根 | 恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346 | 36 | |
岡山 | 後山 | うしろやま | 1344 | 38 | |
広島 | 恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346 | 36 | |
山口 | 寂地山 | じゃくちさん | 1337 | 39 | |
徳島 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 18 | 済 |
香川 | 竜王山 | りゅうおうざん | 1060 | 42 | |
愛媛 | 石鎚山(天狗岳) | いしづちさん | 1982 | 17 | 済 |
高知 | 三嶺 | さんれい・みうね | 1894 | 21 | 済 |
福岡 | 釈迦岳 | しゃかだけ | 1231 | 40 | |
佐賀 | 多良岳(経ヶ岳) | たらだけ | 1076 | 41 | |
長崎 | 雲仙岳(平成新山) | うんぜんだけ | 1483 | 32 | |
熊本 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 25 | |
大分 | 九重山(中岳) | くじゅうさん | 1791 | 23 | 済 |
宮崎 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 24 | 済 |
鹿児島 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 19 | 済 |
沖縄 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526 | 46 |
都道府県の最高峰一覧