項番 | 山名 | 山名(よみ) | 標高m | 都道府県 | 備考 | 登頂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻山 | りしりざん | 1721 | 北海道 | 深田本では「利尻岳」 | 済 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | 知床半島の最高峰 | 済 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 北海道 | 道東の優美な名峰 | 済 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 北海道 | 最高峰は雌阿寒岳 | 済 |
5 | 大雪山 | たいせつざん | 2291 | 北海道 | 道内最高峰の旭岳を含む | 済 |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141 | 北海道 | 大雪南部の高山植物の宝庫 | 済 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | 十勝連峰最高峰の火山 | 済 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | 日高山脈の最高峰 | 済 |
9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 | 別名「羊蹄山」「蝦夷富士」 | 済 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森 | 津軽平野にそびえる「津軽富士」 | 済 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1585 | 青森 | 湿原、沼、池塘が多い | 済 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手・秋田 | 頂上部は火口湖や池塘が多い | 済 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩手 | 別名「南部富士」 | 済 |
14 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手 | ハヤチネウスユキソウ自生 | 済 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 秋田・山形 | 別名「出羽富士」「秋田富士」 | 済 |
16 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形 | 出羽三山の中心となる山 | 済 |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 1871 | 山形 | 大朝日岳を主峰とする連峰 | 済 |
18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 山形・宮城 | 冬の樹氷は有名 | 済 |
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2128 | 福島 | 最高峰は大日岳 | 済 |
20 | 吾妻山 | あづまさん | 2035 | 山形・福島 | 最高峰は西吾妻山 | 済 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 福島 | 高村光太郎「智恵子抄」に登場 | 済 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 福島 | コニーデ型火山 | 済 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 福島 | 池塘が点在、高層湿原あり | 済 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 福島・栃木 | 山麓に豊かな温泉を湧出 | 済 |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 新潟 | 深田本では「魚沼駒ヶ岳」 | 済 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟・群馬 | 山頂は平坦で湿原 | 済 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 新潟・群馬 | 頂上は高原状で池塘が点在 | 済 |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 福島 | 尾瀬のシンボル的な山 | 済 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 | 尾瀬ヶ原を眼下に見下ろす | 済 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 | トマの耳、オキの耳の双耳峰 | 済 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟・長野 | トロイデ型の火山 | 済 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟・長野 | 頂上部は平原と池塘 | 済 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 | 妙高火山群の主峰 | 済 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 | 湿原に池塘が点在する | 済 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 新潟・長野 | 戸隠連峰の最高峰 | 済 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 栃木 | 山頂に二荒山神社の奥宮 | 済 |
37 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 | 栃木・群馬 | 深田本では「奥白根山」 | 済 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | 中禅寺湖の南西に位置する | 済 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 | 山名は日本武尊の故事から | 済 |
40 | 赤城山 | あかぎさん(やま) | 1828 | 群馬 | 二重式火山で火口湖をもつ | 済 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 群馬 | 最高峰は本白根山 | 済 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 群馬・長野 | 浅間山の北西にある火山 | 済 |
43 | 浅間山 | つくばさん | 2568 | 群馬・長野 | 山頂付近は立入禁止 | 済 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 | 関東平野を見下ろす | 済 |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 長野・富山 | 大雪渓と高山植物が有名 | 済 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 | 後立山連峰のほぼ中央 | 済 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 長野・富山 | 山頂は北峰と南峰からなる | 済 |
48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 富山 | 「岩と雪の殿堂」と呼ばれる | 済 |
49 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山 | 主峰は大汝山 | 済 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | 顕著なカール地形 | 済 |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | 東斜面はカール地形 | 済 |
52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | 深田本では「黒岳」 | 済 |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 長野・富山 | 三俣蓮華岳の北東 | 済 |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 | 鋭い山容は北アのシンボル | 済 |
55 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | 深田本では「穂高岳」 | 済 |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | 山頂から槍・穂高の眺め抜群 | 済 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2898 | 岐阜 | 山容が笠の形をしている | 済 |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 長野・岐阜 | 山頂付近は噴気注意 | 済 |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | 山頂近くまで道路が延びる | 済 |
60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野 | 2014年9月に噴火した活火山 | 済 |
61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 長野 | 最高地点は王ヶ頭 | 済 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野 | 溶岩台地で車山が最高地点 | 済 |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2531 | 長野 | 別名「諏訪富士」 | 済 |
64 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 長野・山梨 | 深田本では「八ヶ岳」 | 済 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉 | 鋸の歯のような岩場あり | 済 |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京・埼玉 | 視界がよいと都心が見える | 済 |
67 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | 奥秩父の中央部にある | 済 |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | 長野県側では「きんぽうさん」 | 済 |
69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 山梨 | 全山が花崗岩からなる岩峰 | 済 |
70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | 山梨 | 富士山の眺めがすばらしい | 済 |
71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 神奈川 | 山塊最高峰は蛭ヶ岳 | 済 |
72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡・山梨 | 最高点は剣ヶ峰 | 済 |
73 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡 | 伊豆半島にある火山群の総称 | 済 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 | 中央アルプスの最高峰 | 済 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野 | 中央アルプスの中央部 | 済 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野・岐阜 | なだらかな山容が特徴 | 済 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 | 長野県側では「東駒ヶ岳」 | 済 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 長野・山梨 | 3つのカールをもつ | 済 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2841 | 山梨 | 最高峰は観音岳で展望がよい | 済 |
80 | 北岳 | きただけ | 3193 | 山梨 | 日本第2の高峰 | 済 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190 | 静岡・山梨 | 白峰三山のひとつ | 済 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 静岡・長野 | 最高峰は東峰(3052m) | 済 |
83 | 悪沢岳 | ひがしだけ | 3141 | 静岡 | 荒川三山のひとつ | 済 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3121 | 静岡・長野 | 南アルプス南部の雄峰 | 済 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 静岡・長野 | 日本アルプス最南の3000m峰 | 済 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2592 | 静岡・長野 | 本州最南のハイマツ生育地 | 済 |
87 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 | 夏は信仰登山の信者が多い | 済 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井 | 大野盆地の東南に位置する | 済 |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀 | 古くからの信仰の山 | 済 |
90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良・三重 | 最高峰は日出ヶ岳 | 済 |
91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 奈良 | 最高峰は八経ヶ岳 | 済 |
92 | 大山 | だいせん | 1729 | 鳥取 | 信仰の山として栄えている | 済 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島 | 徳島県南西部に位置する | 済 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛 | 古くからの山岳信仰の山 | 済 |
95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 大分 | 火山群、最高峰は中岳 | 済 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 | 東面は峻険な岩壁 | 済 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 熊本 | 世界最大規模のカルデラ | 済 |
98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 宮崎・鹿児島 | 多くの旧火山からなる山群 | 済 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島 | 薩摩半島のコニーデ型火山 | 済 |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 鹿児島 | 屋久島にそびえる九州最高峰 | 済 |
日本百名山一覧